姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
蒋* | 4313**********0973 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
成*红 | 4301**********1465 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
王*筑 | 4313**********4794 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
余*辉 | 4301**********7418 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
姜*林 | 4313**********6891 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
龚*群 | 4313**********9263 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
王*銮 | 4313**********7107 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
王*汜 | 4301**********7534 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
李*惠 | 4301**********5275 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
李*菁 | 4313**********5711 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
王*丽 | 4303**********0970 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
黄*娥 | 4301**********6746 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
朱*容 | 4313**********9094 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
刘*辉 | 4313**********7044 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
聂*群 | 4313**********9784 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
危*超 | 4313**********4797 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
文*红 | 4303**********8989 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程