姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
潘*英 | 4301**********9100 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
胡*凤 | 4301**********7486 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
赵*梅 | 4301**********7200 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
颜* | 4301**********8229 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
王* | 4301**********8144 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
雷*萍 | 4301**********7880 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
王* | 4301**********7654 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
王* | 4301**********8685 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
欧**婧 | 4301**********9323 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
钟* | 4301**********5240 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
张*芳 | 4301**********3169 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
罗* | 4301**********3298 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
廖*英 | 4301**********4345 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
肖*华 | 4301**********1429 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
董*艳 | 4301**********6043 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
秦* | 4301**********6457 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
罗*军 | 4301**********8358 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程