姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
段* | 4301**********7525 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
李*安 | 4301**********3191 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
王*宾 | 4301**********2987 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
滕*正 | 4301**********3892 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
彭* | 4301**********6635 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
邓*平 | 4301**********3406 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
詹*辉 | 4301**********3096 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
邓*章 | 4301**********2923 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
费* | 4301**********1999 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
阳*帆 | 4301**********3306 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
邓*成 | 4301**********4392 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
郭*亮 | 4301**********2920 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
何*辉 | 4301**********9333 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程