团队人数
团队活动
团队排名
管理员:
副管:
团队编号:
ZZ*****35
成立时间:
20****-6
团队成员:
3* 人
服务类别:
服务对象:
弱势群体帮助 问题少年帮教 长期病患者 市民大众 留守儿童 孤寡老人 禁毒防艾宣传 法律咨询、援助 环保清洁活动 活动宣传报道 抢险救灾 扶贫助学 交通维护 治安防范 矛盾调解 应急服务 大型活动 其他
团队网址:
https://www.hnvs.cn/64540
保险保障:
总部地图:
类型 | 标题 | 日期 |
---|---|---|
[ 活**迹 ] | 帮助贫*********奔小康 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 爱心企业***********爱心”! | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 防疫有我*************惠及更群众 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 疫情******行动 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********竹山园村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********古城社区 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民************翁朗溪村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********乡红心村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********乡白龙村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民************龙船塘社区 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********苏宝顶村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民**********乡大段村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********袁家溪村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民**********乡铁山村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民**********镇下坪村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民************眼塘社区 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********红心社区 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民***********金穗社区 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民**********乡补顺村 | 2022-11-23 |
[ 活**迹 ] | 文化惠民**********乡补顺村 | 2022-11-23 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程